OMODA C5 Ultimate: подробно о комплектации
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Двигатель/Мощность | 1.5 Turbo 147 л.с. CVT |
| Тип трансмиссии | Вариатор CVT9 |
| Привод | Передний |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 |
| Снаряженная масса, кг | 1456 |
| Полная масса, кг | 1856 |
| Объем багажника, л | 378 |
| Объем топливного бака, л | 52 |
| Объем бачка омывающей жидкости, л | 4,5 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Размерность шин | 215/55 R18 215/60 R17 |
| Модель двигателя | SQRE4T15C |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением |
| Объем двигателя, см3 | 1498 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210 (1750-4000) |
| Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 |
| Топливо | |
| Расход топлива (город), л/100км | 9,5 |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 |
| Экологический класс Euro 5 |
| Дизайн | |
|---|---|
| Алюминиевые литые диски | 18 |
| Двухцветная окраска кузова (контрастная крыша) |
|
| Окраска металлик (на выбор) | ● |
| Задний спортивный спойлер | ● |
| Наружная декоративная подсветка | ● |
| Передние противотуманные фары | ● |
| Светодиодные фары основного света | ● |
| Передние дневные светодиодные ходовые огни | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | ● |
| Электропривод складывания зеркал | ● |
| Люк | ● |
| Атмосферная подсветка интерьера | ● |
| Безопасность | |
|---|---|
| Эра Глонасс / Устройство вызова экстренной помощи | ● |
| Задние датчики парковки | ● |
| Камера заднего вида | ● |
| Система кругового обзора и передние датчики парковки | ● |
| Система мониторинга давления и температуры в шинах (TPMS) | ● |
| Система стабилизации курсовой устойчивости (ESC) | ● |
| Антиблокировочная тормозная система (ABS) | ● |
| Подушки безопасности | 6 |
| Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ● |
| Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | ● |
| Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ● |
| Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | ● |
| Функция автоматического включения дворников при дожде (датчик дождя) | ● |
| Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● |
| Полноразмерное запасное колесо | |
| Система мониторинга слепых зон (BSD) | ● |
| Система помощи при движении в пробках (TJA/ICA) | ● |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | ● |
| Система автономного экстренного торможения (AEB) | ● |
| Предупреждение о покидании полосы (LDW) | ● |
| Система помощи при перестроении (LCA) | ● |
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ● |
| Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA) | ● |
| Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC) | ● |
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ● |
| Управление | |
|---|---|
| Круиз-контроль | ● |
| Выбор режима вождения | ● |
| Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | ● |
| Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | ● |
| Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ● |
| Комфорт | |
|---|---|
| Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | ● |
| Система остановки/запуска двигателя Start/Stop | |
| Обогрев передних сидений, рулевого колеса | ● |
| Вентиляция передних сидений | |
| Обогрев сидений 2-го ряда | ● |
| Обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | ● |
| Цвет отделки сидений | Черный или коричневый |
| Комбинированная отделка сидений ткань/искусственная кожа | |
| Отделка сидений из искусственной кожи | ● |
| Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | электрическая |
| Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | электрическая |
| Кондиционер | |
| Климат-контроль, 2 зоны | ● |
| Дефлекторы для 2-го ряда | ● |
| Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | ● |
| Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира с подсветкой | ● |
| Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | ● |
| Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● |
| Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | ● |
| Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | ● |
| Электрохромное зеркало заднего вида | ● |
| Технологии и мультимедиа | |
|---|---|
| Динамики | 8 |
| Беспроводная зарядка для смартфона (50W) | ● |
| Беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto | ● |
| Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25’’ | ● |
| Навигация | ● |
| Сенсорный дисплей 10.25’’ | ● |
| Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | ● |
| 2 USB-разъема спереди и 1 сзади, розетка 12V спереди и сзади | ● |
| Голосовое управление | ● |
Цена
*Указан максимальный размер выгоды потребителя - 180 000 рублей, которая достигается за счет программы Трейд-ин. Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая выгода потребителю на все комплектации от максимальной цены перепродажи автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA.
*Дополнительная скидка трейд-ин при сдаче автомобиля с пробегом марки: CHERY / EXEED / OMODA / JAECOO / Audi / Volkswagen / BMW / Land Rover / Mercedes-Benz / Skoda
- Условия комбинируются с субсидированными кредитными программами. Кредит предоставляют партнеры программы OMODA Finance: ПАО «Совкомбанк», Генеральная лицензия ЦБ РФ №963 от 5 декабря 2014 года; ПАО «РОСБАНК», Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15 г.; ПАО «ВТБ», Генеральная лицензия №1000 от 08.07.15 г.