OMODA C5 Lifestyle: подробно о комплектации
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель/Мощность | 1.5 Turbo 147 л.с. CVT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТРАНСМИССИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип трансмиссии | Вариатор CVT25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина × Ширина × Высота, мм | 4400×1830×1588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колесная база, мм | 2630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея колес (передних/задних), мм | 1550/1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 1456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем багажника, л | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем топливного бака, л |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем бачка омывающей жидкости, л | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дорожный просвет, мм | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размерность шин | 215/55 R18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОСНОВНЫЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузов | Несущий кузов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | Передний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подвески | Передняя: независимая, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя: полузависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип стояночного тормоза | Электрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип усилителя руля | Электрический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель двигателя | SQRE4T15C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем двигателя, см3 | 1498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная мощность, кВт/об.мин. (л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 210/1750-4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разгон до 100 км/ч, сек | 9,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТОПЛИВО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (город), л/100км | 9,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (трасса), л/100км | 5,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива (смешанный), л/100км | 7,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топливо | АИ-92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический класс | Евро-6 |
Состав комплектации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИЗАЙН | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-дюймовые алюминиевые литые диски | 18-дюймовые алюминиевые литые диски (с красными вставками) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Декоративные элементы отделки экстерьера (красные детали) | Окраска металлик (на выбор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задний спортивный спойлер | Наружная декоративная подсветка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние противотуманные фары | Светодиодные фары основного света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние дневные светодиодные ходовые огни | Светодиодные задние фонари | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические указатели поворота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропривод складывания зеркал | Атмосферная подсветка интерьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эра Глонасс | Задние датчики парковки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера заднего вида | Система кругового обзора и передние датчики парковки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система мониторинга давления и температуры в шинах | Система стабилизации курсовой устойчивости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антиблокировочная тормозная система | Датчик превышения заданной скорости/ограничитель скорости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подушки безопасности 6 шт. | Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система удержания детских кресел Isofix для 2-го ряда | Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция автоматического включения фар при вождении в темноте (датчик света) | Функция отсрочки выключения фар (Follow me Home) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полноразмерное запасное колесо | Система мониторинга слепых зон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоматическое запирание дверей на скорости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
УПРАВЛЕНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Круиз-контроль | Выбор режима вождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический усилитель рулевого управления | Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМФОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанционный запуск двигателя и прогрева салона | Обогрев передних сидений, рулевого колеса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляция передних сидений | Обогрев сидений 2-го ряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | Цвет отделки сидений - чёрный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожаная отделка сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Складная спинка сидений 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Климат-контроль, 2 зоны | Дефлекторы для 2-го ряда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Центральный подлокотник для 2-го ряда сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потолочные светодиодные светильники для 2-го ряда сидений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНОЛОГИИ И МУЛЬТИМЕДИА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радио | Динамики 4 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная зарядка для смартфона | Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 10.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Навигация | Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система «Свободные руки» (Hands Freeе) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 USB-разъема спереди и 1сзади, розетка 12V |
ОМОДА С5 Лайфстайл предлагает сочетание стиля, технологий и комфорта для повседневных поездок.
Внешний облик
Эта комплектация выделяется 18" литыми дисками (доступными также с красными декоративными вставками) и спортивными элементами дизайна, такими как задний спойлер и наружная декоративная подсветка. Система светодиодного освещения включает передние и задние фары, дневные ходовые огни и динамические указатели поворота, что не только улучшает видимость, но и придает автомобилю более притягивающий вид.
Интерьер и комфорт
Комплектация Lifestyle ориентирована на комфорт. Салон отделан из кожи, есть обогрев всех сидений, вентиляция передних сидений, а также двухзонный климат-контроль с дефлекторами для второго ряда. Для удобства водителя предусмотрены электрические регулировки сиденья, дистанционный запуск двигателя и обогрев рулевого колеса. Подключение к мультимедийной системе выполняется через 10,25-дюймовый сенсорный экран, поддерживающий Bluetooth, навигацию и беспроводную зарядку смартфона.
Технологии и безопасность
Комплектация Лайфстайл предлагает продвинутые системы безопасности, включая систему мониторинга слепых зон, круговой обзор, передние и задние датчики парковки, а также 6 подушек безопасности и систему ISOFIX для крепления детских сидений. Встроенная система стабилизации, контроль давления в шинах и датчик света повышают уровень безопасности на дороге, а функция бесключевого доступа и запуск двигателя кнопкой добавляют удобства в эксплуатации.
OMODA C5 Lifestyle создан для тех, кто ценит комфорт и высокие технологии в городской среде и на загородных маршрутах. Сбалансированная производительность и многофункциональность этой комплектации делают её перспективной для ежедневных и семейных поездок .